강아지 무게별 가슴둘레
강아지 무게 | 가슴둘레 | 대표 견종 |
---|---|---|
~1.5kg | 20~25cm | 치와와(초소형), 요크셔테리어(소형견 강아지 시기) |
1.5~3kg | 25~30cm | 토이 푸들, 포메라니안, 말티푸(초소형), 치와와(성견) |
3~6kg | 30~38cm | 말티즈, 푸들, 비숑, 시츄 |
6~10kg | 38~48cm | 코카스파니엘, 미니어처 슈나우저, 웰시코기(슬림) |
10~20kg | 48~60cm | 웰시코기, 비글, 보더콜리, 퍼그, 프렌치불독 |
20~30kg | 60~75cm | 리트리버, 시베리안 허스키, 진돗개 |
30kg 이상 | 75cm 이상 | 골든리트리버, 래브라도, 그레이트 데인, 세인트버나드 |
강아지 체형은 견종과 개체에 따라 차이가 많기 때문에, 가슴둘레를 가장 우선적으로 참고하세요.
체형이 특이한 견종(예: 닥스훈트, 불독 등)은 별도 사이즈가 필요할 수 있습니다.